| U6/U7 | HORAIRES | LIEU |
| Mercredi | 14h-15h30 | Terrain d'honneur |
| U10/U11 | HORAIRES | LIEU |
| Lundi | 17h30-19h00 | Perrigny |
| Mercredi | 10h00-11h30 | Stade Municipal |
| U14 | HORAIRES | LIEU |
| Lundi | 19h30 - 21h00 | Annexe |
| Mercredi | 15h30-17h00 | Plaine de jeux |
| Jeudi | 19h00 - 20h30 | Plaine de jeux |
| U15 | HORAIRES | LIEU |
| Lundi | 18h00 - 19h30 | Plaine de jeux |
| Mercredi | 14h00-15h30 | Plaine de jeux |
| Jeudi | 19h00 - 20h30 | Plaine de jeux |
| U16 | HORAIRES | LIEU |
| Mardi | 17h30 – 19h00 | Plaine de jeux |
| Mercredi | 17h15-18h45 | Plaine de jeux |
| Samedi | 10h00 - 12h00 | Annexe |
| U8/U9 | HORAIRES | LIEU | |
| Mercredi | 14h00-15h30 | Stade municipal | |
| Vendredi | 17h30-19h00 | Stade municipal |
| U12/U13 | HORAIRES | LIEU |
| Mardi | 17h30-19h00 | Perrigny |
| Vendredi | 17h30-19h00 | Plaine de jeux |
| U11/U12/U13/U14 F | HORAIRES | LIEU |
| Lundi | 18h45-20h15 | Perrigny |
| Mercredi | 16h00-17h30 | Perrigny |
| U18 F | HORAIRES | LIEU | |
| Mardi | 19h30 – 21h00 | Annexe | |
| Mercredi | 17h30 – 19h00 | Perrigny | |
| Vendredi | 18h15-19h15 | Perrigny |
| U18 | HORAIRES | LIEU |
| Mardi | 19h - 20h30 | Plaine de jeux |
| Mercredi | 19h00 – 20h30 | Plaine de jeux |
| Vendredi | 18h45 – 20h15 | Plaine de jeux |
Tableau des tarifs des licences 2026-2027
| CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE | PRIX LICENCE |
| U19/20 | 2007-8 | 270 € |
| U18 | 2009 | 250 € |
| U17 | 2010 | 250 € |
| U16 | 2011 | 240 € |
| U15 | 2012 | 230 € |
| U14 | 2013 | 230 € |
| U13 | 2014 | 210 € |
| U12 | 2015 | 210 € |
| U11 | 2016 | 200 € |
| U10 | 2017 | 190 € |
| U9 | 2018 | 180 € |
| U8 | 2019 | 180 € |
| U7 | 2020 | 175 € |
| U6 | (dès 5 ans révolus) | 170€ |
| FONCTION | PRIX LICENCE |
| DIRIGEANTS / DIRIGEANTES | 30€ |