| U6/U7 | HORAIRES | LIEU |
| Mercredi | 13h45-15h15 | Stade municipal (Honneur) |
| U10/U11/U13F | HORAIRES | LIEU |
| Lundi | 17h45-19h15 | Plaine de jeux (Synthétique) |
| Mercredi | 17h45-19h15 | Plaine de jeux (Herbe) |
| U14 | HORAIRES | LIEU |
| Lundi | 19h30 - 21h00 | Annexe |
| Mercredi | 15h30-17h00 | Plaine de jeux |
| Jeudi | 19h00 - 20h30 | Plaine de jeux |
| U15 | HORAIRES | LIEU |
| Lundi | 18h00 - 19h30 | Plaine de jeux |
| Mercredi | 14h00-15h30 | Plaine de jeux |
| Jeudi | 19h00 - 20h30 | Plaine de jeux |
| U16 | HORAIRES | LIEU |
| Mardi | 17h30 – 19h00 | Plaine de jeux |
| Mercredi | 17h15-18h45 | Plaine de jeux |
| Samedi | 10h00 - 12h00 | Annexe |
| U8/U9 | HORAIRES | LIEU | |
| Mercredi | 14h00-15h30 | Stade municipal | |
| Vendredi | 17h30-18h30 | Plaine de jeux (Synthétique) |
| U12/U13 | HORAIRES | LIEU |
| Mardi | 17h30-19h00 | Perrigny |
| Vendredi | 17h30-19h00 | Plaine de jeux |
| U18 | HORAIRES | LIEU |
| Mardi | 19h - 20h30 | Plaine de jeux |
| Mercredi | 19h00 – 20h30 | Plaine de jeux |
| Vendredi | 18h45 – 20h15 | Plaine de jeux |
Tableau des tarifs des licences 2026-2027
| CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE | PRIX LICENCE |
| Foot Loisir/Santé | - | 70 € |
| U19/20/Seniors | 2007-8 | 250 € |
| U18 | 2009 | 230 € |
| U17 | 2010 | 230 € |
| U16 | 2011 | 220 € |
| U15 | 2012 | 210 € |
| U14 | 2013 | 210 € |
| U13 | 2014 | 190 € |
| U12 | 2015 | 190 € |
| U11 | 2016 | 180 € |
| U10 | 2017 | 170 € |
| U9 | 2018 | 160 € |
| U8 | 2019 | 160 € |
| U7 | 2020 | 155 € |
| U6 | (dès 5 ans révolus) | 150€ |
| FONCTION | PRIX LICENCE |
| DIRIGEANTS / DIRIGEANTES | 30€ |
| EDUCATEURS | 50€ |
| ARBITRES | 50€ |